張先生:13320953555
電話:028-38191455
028-38298499
QQ:514540209
微信:jh1718
阿里旺旺:新建華科技基本參數 | |
電阻量程 | 3.100m/31.00m/310.0m/3.100Ω |
精度 | ±0.8%rdg. ±6dgt.;3.000mΩ 單量程為:±1.0%rdg. ±8dgt. |
電壓量程 | ±6.000V/60.00V |
精度 | ±0.08%rdg. ±6 dgt |
溫度測量范圍 | -10.0°C~60.0°C(用9460) |
精度 | ±1°C |
測試頻率 | 1kHz±30Hz |
測試電流(量程) | 150mA(3m/30mΩ),15mA(300mΩ),1.5mA(3Ω);開路端子電壓:*高5V |
*大允許電壓 | 60V DC(不可使用交流電) |
比較器 | 第1、第2電阻閾值,*小電壓閾值 |
比較器可設置數目 | 200 |
數據存儲量 | 4800組(時間日期,電阻,電壓,溫度,比較值,判斷結果) |
PC接口 | USB(可用附帶軟件與PC通訊) |
供電電源 | 8節AA堿性電池,可連續使用約10小時 |
尺寸與重量 | 192W×121H×55D mm,790g |
附件 | 9465-10針型測試線×1,USB連接線×1,應用軟件CD×1,攜帶箱×1,吊帶×1,LR6堿性電池×8,備用保險絲×1,調零板×1 |
選件
測試線 |
9465-10 針型測試線(3554標配附件) |
其他選件 |